CLASSIFICA TOTALE
1� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� BORTOLUZZI G. 2 2 0 0 24 2 22 6
2� MARIO R. 2 2 0 0 24 6 18 6
3� FAE' A. 2 2 0 0 24 7 17 6
4� DELLE VEDOVE A. 2 2 0 0 24 11 13 6
5� BARBERA F. 2 2 0 0 26 13 13 6
6� FLORIDUZ E. 2 2 0 0 25 13 12 6
7� FIORINI G. 2 1 1 0 20 13 7 4
2� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� MUCIGNAT P. 2 1 0 1 21 16 5 3
2� ACOSTA G. 2 1 0 1 18 16 2 3
3� FAVRETTI M. 2 1 0 1 17 16 1 3
4� TURCHETTO S. 2 1 0 1 14 15 -1 3
5� ALDIZIO P. 2 1 0 1 13 16 -3 3
6� VENDRAME W. 2 0 2 0 18 18 0 2
7� BIGARAN F. 2 0 1 1 18 19 -1 1
3� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� MILANI F. 2 0 1 1 14 21 -7 1
2� PADOVANI S. 2 0 1 1 12 24 -12 1
3� FIORENZATO O. 2 0 0 2 10 25 -15 0
4� FALCONI R. 2 0 0 2 8 24 -16 0
5� COLLAUTO 2 0 0 2 7 24 -17 0
6� CELOTTI E. 2 0 0 2 5 24 -19 0
7� MARTIN M. 2 0 0 2 5 24 -19 0