CLASSIFICA TOTALE
1� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� DELLE VEDOVE A. 3 3 0 0 36 7 29 9
2� TURCHETTO S. 3 3 0 0 37 10 27 9
3� FLORIDUZ E. 3 3 0 0 37 19 18 9
4� DEL PIERO S. 3 3 0 0 36 18 18 9
5� ACOSTA G. 3 2 1 0 34 21 13 7
2� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� BORTOLUZZI G. 3 2 0 1 33 16 17 6
2� RONDO M. 3 2 0 1 31 18 13 6
3� FAVRETTI M. 3 2 0 1 29 22 7 6
4� MILANI F. 3 2 0 1 26 19 7 6
5� MARIO R. 3 1 2 0 31 22 9 5
3� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� ALDIZIO P. 3 1 1 1 33 27 6 4
2� BARBERA F. 3 1 0 2 25 26 -1 3
3� BIGARAN F. 3 1 0 2 23 28 -5 3
4� CURINI A. 3 0 1 2 21 35 -14 1
5� MARTIN M. 3 0 1 2 15 32 -17 1
4� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� FAE' A. 3 0 1 2 14 32 -18 1
2� SERRA F. 3 0 1 2 11 33 -22 1
3� CELOTTI E. 3 0 0 3 8 36 -28 0
4� FALCONI R. 3 0 0 3 7 36 -29 0
5� PADOVANI S. 3 0 0 3 6 36 -30 0