CLASSIFICA TOTALE
1� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� ZUCCOLO 3 3 0 0 36 6 30 9
2� TURCHETTO 3 3 0 0 36 9 27 9
3� FLORIDUZ 3 3 0 0 37 22 15 9
4� FAE' 3 2 1 0 35 15 20 7
5� RONDO 3 2 1 0 32 19 13 7
2� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� ALDIZIO 3 2 1 0 35 19 16 7
2� RIVA 3 2 0 1 33 19 14 6
3� TURRISI 3 2 0 1 33 25 8 6
4� DELLE VEDOVE 3 1 2 0 32 24 8 5
5� ACOSTA 3 1 1 1 26 29 -3 4
3� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� BIGARAN 3 1 0 2 28 28 0 3
2� MILANI 3 0 2 1 26 34 -8 2
3� FARAONI 3 0 2 1 18 33 -15 2
4� MARTIN 3 0 1 2 18 30 -12 1
5� MAINARDIS 3 0 0 3 8 37 -29 0
4� CLASSIFICATI
Giocatore G V N P GF GS Dif. Punti
1� SERRA 3 0 1 2 21 33 -12 1
2� BARBERA 3 0 1 2 22 35 -13 1
3� FALCONE 3 0 1 2 9 33 -24 1
4� CELOTTI 3 0 0 3 13 36 -23 0
5� DEL PIERO 3 1 0 2 12 24 -12 3 rit.